Envio cronograma estimado.
Un abrazo a todos.
ORIGEN | DIA SALIDA | DESTINO | KILOMETRAJE |
Medellin | 27 | Cali | 424 |
Cali | 28 | Ipiales | 497 |
Ipiales - Ibarra | 29 | Manta | 630 |
Manta - Huaquillas | 30 | Mancora | 529 |
Mancora | 2 | Huanchaco | 600 |
Huanchaco | 3 | Barranca | 400 |
Barranca | 4 | Paracas | 435 |
Paracas - Pisco | 6 | Ayacucho | 374 |
Ayacucho | 6 | Abancay | 396 |
Abancay | 7 | Cusco | 197 |
Cusco | 8 | Aguas Calientes | 0 |
Aguas Calientes | 9 | Cusco | 0 |
Cusco | 10 | Cusco | 0 |
Cusco | 11 | Abancay | 197 |
Abancay | 12 | Nazca | 374 |
Nazca | 13 | Nazca | 0 |
Nazca | 14 | Barranca | 657 |
Barranca | 15 | Piura | 791 |
Piura | 16 | Cuenca | 700 |
Cuenca | 17 | Ibarra | 557 |
Ibarra | 18 | pasto | 190 |
pasto | 19 | pereira | 600 |
pereira | 20 | medellin | 215 |
Total | 8763 | ||
Promedio | 381 |
Vamos 3 motos, 2 BMW GS 1150 y una transalp 650
No hay comentarios:
Publicar un comentario